Components
Tapa de vidrio templado, placa absorbente, aislante y placa trasera, detalle específico también.
| Modelo | SR-FCA-2000/1000/80 | SR-FCBC-2000/1000-80 | SR-FCB-2000/1000-80 | SR-FCT-2000/1000/80 |
| revestimiento | Oxidación anódica | Cromo negro | Cromo negro | Recubrimiento azul |
| Soldadura | Láser | Ultrasónico | Láser | Láser |
| Material de la absorber | Cobre y Aluminio | Cobre | Cobre y Aluminio | Cobre y Aluminio |
Tamaño y cantidad tubería principal | Φ 22*08mm 2piezas | |||
Tamaño y cantidad Sub-tubería | Φ 10*0.6mm 7piezas | |||
| Absorción | 0.90±0.03 | 0.93±0.03 | 0.92±0.03 | 0.94±0.02 |
| Reflectividad | 0.18±0.05 | 0.10±0.05 | 0.10±0.05 | 0.05±0.02 |
| Tamaño del colector | 2000 x 1000 x 80 | |||
| Color del estructura | Plata / Negro / Champán | |||
| Área total | 2m2 | |||
| ¨área de Absorber | 1.85m2 | |||
| Sellador | EPDM | |||
| material de la cubierta | Vidrio templado de superficie de tela ultra blanca y baja en hierro | |||
| Cover transmission | 92% | |||
| Back plate material | 0,30 mm de acero galvanizado | |||
| Aislamiento | Lana de vidrio de 30 mm | |||
| Presión máxima de trabajo | 0.6MPa | |||
| peso | 37kg | 37kg | 38kg | 38kg |











