Acumulador de inercia
El tanque de inercia está diseñado para incorporarse a un circuito de calefacción de espacios, aumentando el volumen de agua en el sistema de calefacción. Se puede evitar el compresor de la bomba de calor encender frecuentemente, reducen gasto de luz,prolongan la vida de bomba de calor.
Y elevar la efficiencia, mejoran los tiempos de respuesta del sistema de calefacción.
Reduce o elimina los ciclos cortos de la bomba de calor.
Evita que el agua del sistema se enfríe durante los ciclos de descongelación de la bomba de calor.
Fabricado en acero inoxidable SUS 304/SUS316L para una resistencia superior a la corrosión.
Espuma ecológico de 50 mm de espesor para bajar pérdida de calor.
Se puede producir tanques sugún diseño del cliente
CAPACIDAD(L) | 60L | 100L | 150L | 200L | 300L | 400L | 500L |
Presión máxima de trabajo (Mpa) | 0.6Mpa | ||||||
Diámetro interior del tanque (mm) | φ365 | φ365 | φ365 | φ440 | φ480 | φ600 | φ600 |
Diámetro exterior del tanque (mm) | φ470 | φ470 | φ470 | φ540 | φ600 | φ700 | φ700 |
Material del tanque interior | SUS304-2B/316L 1.0mm | SUS304-2B/316L 1.2mm | SUS304-2B/316L 1.2mm | SUS304-2B/316L 1.2mm | SUS304-2B/316L 1.2mm | SUS304-2B/316L 2.0mm | SUS304-2B/316L 2.0mm |
Material del tanque exterior | Acero galvanizado pintado 0,5mm / SUS 3042B0.5 mm / SUS316L 0.5 mm | ||||||
Espesor de aislamiento PU (mm) | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 50 | 60 | 50 | 50 |
Potencia de calefacción nominal (opción) | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 3KW |
Varilla magnética (opción) | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 290mm | 290mm | 290mm |
Circulación de entrada/salida | G 1.5’Female | G 1.5’Female | G 1.5’Female | G 1.5’Female | G 1.5’Female | G 1.5’Female | G 2’Female |
Área de calefacción por suelo radiante(㎡) | ≤100 | ≤100 | 100-200 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 |
Serpentín bomba de calor(opción)(m2) | -- | -- | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4 |
Dimensión total (referencias) (mm) | φ470*670 | φ470×1150 | Φ470*1480 | φ540×1470 | φ600×1790 | φ700×145 0 | φ700×1790 |
Tamaño de la caja de embalaje (mm) | 700*500*500 | 1090*500*500 | 1510*500*500 | 1560×590×590 | 1860×650×650 | 1530×750×750 | 1870×750×750 |









