Acumulador de agua directo
El tanque directo significa que no hay intercambiador de calor (serpentín de cobre, serpentín de acero inoxidable) dentro del tanque de agua. Se puede utilizar como almacenamiento de agua para sistemas de bomba de calor, sistemas de calefacción solar, etc.
Es un componente esencial para el correcto funcionamiento del sistema de bomba de calor. Se puede evitar el compresor de la bomba de calor encender frecuentemente, reducen gasto de luz,prolongan la vida de bomba de calor. En invierno también ayuda a descongelar el ciclo.
Guarantía 5 años
Intercambio de calor de alta eficiencia (cobre, acero inoxidable)
Material acero inoxidable 3042B/316L
Perfecta technología de soldadura para no fugas de agua
Bueno aislamiento de espuma de alta densidad para una pérdida mínima de calor
Válvula de seguridad se instala
Tanque exterior y interial de alta calidad es resistente a la corrosión
Se puede producir tanques sugún diseño del cliente
CAPACIDAD(L) | 60L | 100L | 150L | 200L | 300L | 400L | 500L | 600L | 800L | 1000L |
Presión máxima de trabajo (Mpa) | 0.6 | |||||||||
Diámetro interior del tanque (mm) | φ365 | φ365 | φ365 | φ440 | φ480 | φ600 | φ600 | φ600 | Φ850 | Φ900 |
Diámetro exterior del tanque (mm) | φ470 | φ470 | φ470 | φ540 | φ600 | φ700 | φ700 | φ700 | Φ750 | Φ1000 |
Material del tanque interior | SUS304-2B/316L 1.2mm | SUS304-2B/316L 1.2mm | SUS304-2B/316L 1.2mm | SUS304-2B/316L 1.2mm | SUS304-2B/316L 1.2mm | SUS304-2B/316L 2.0mm | SUS304-2B/316L 2.0mm | SUS304-2B/316L 2.0mm | SUS304-2B/316L 2.0mm | SUS304-2B/316L 2.0mm |
Material del tanque exterior | Acero galvanizado pintado / SUS 3042B0.5 mm / SUS316L 0.5 mm | |||||||||
Espesor de aislamiento PU (mm) | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potencia de calefacción nominal (opción) | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 3KW | 3KW | 3KWX2 | 3KWX2 |
Varilla magnética (opción) | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm |
Circulación | G3/4 Femal | G3/4 Femal | G3/4 Femal | G3/4 Femal | G1 Femal | G1 Femal | G1 Femal | G1 Femal | G1 1/2 Femal | G1 1/2 Femal |
Entrada/salida | G3/4 Femal | G3/4 Femal | G3/4 Femal | G3/4 Femal | G1 Femal | G1 Femal | G1 Femal | G1 Femal | G1 1/2 Femal | G1 1/2 Femal |
Remanso | G1/2 Femal | G1/2 Femal | G1/2 Femal | G1/2 Femal | G1/2 Femal | G1/2 Femal | G1/2 Femal | G1/2 Femal | G3/4 Femal | G3/4 Femal |
Dimensión global | φ470*670 | φ470×1150 | Φ470*1480 | φ540×1470 | φ600×1790 | φ700×145 0 | φ700×1790 | ⌀700*2130 | ⌀850*2000 | ⌀1000*1820 |
(referencias)(mm) | 700*500*500 | 1090*500*500 | 1510*500*500 | 1560×590×590 | 1860×650×650 | 1530×750×750 | 1870×750×750 | 2210*750*750 | 2080*900*900 | 1900*1050*1050 |











