El tanque indirecto tiene serpentines( de cobre o de acero inoxidable) dentro para intercambio de calor . Se puede conectar con differente fuentes de calor,como bomba de calor , solar ,gas. Cada serpentín se puede utilizar para una fuente de calor, un intercambio de calor eficiente y agua más limpia en el tanque.
Guarantía 5 años
Intercambio de calor de alta eficiencia (cobre, acero inoxidable)
Material acero inoxidable 3042B/316L
Perfecta technología de soldadura para no fugas de agua
Bueno aislamiento de espuma de alta densidad para una pérdida mínima de calor
Válvula de seguridad se instala
Tanque exterior y interial de lta calidad es resistente a la corrosión
Se puede producir tanques sugún diseño del cliente
| CAPACIDAD(L) | 60L | 100L | 150L | 200L | 300L | 400L | 500L | 600L | 1000L | |
| Presión máxima de trabajo (Mpa) | 0.6Mpa | |||||||||
| Diámetro interior del tanque (mm) | φ365 | φ365 | φ365 | φ440 | φ480 | φ600 | φ600 | φ600 | Φ900 | |
| Diámetro exterior del tanque (mm) | φ470 | φ470 | φ470 | φ540 | φ600 | φ700 | φ700 | φ700 | Φ1000 | |
| Material del tanque interior | SUS304-2B/316L 1.0mm | SUS304-2B/316L 1.2mm | SUS304-2B/316L 1.2mm | SUS304-2B/316L 1.2mm | SUS304-2B/316L 1.2mm | SUS304-2B/316L 2.0mm | SUS304-2B/316L 2.0mm | SUS304-2B/316L 2.0mm | SUS304-2B/316L 2.0mm | |
| Material del tanque exterior | Acero galvanizado pintado 0,5mm / SUS 3042B0.5 mm / SUS316L 0.5 mm | |||||||||
| Espesor de aislamiento PU (mm) | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Intercambiador de calor | Superficie superior(m2) | --- | ---- | --- | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.6 |
| Fondo (m2) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.2 | 2 | |
| Salida de bobina | G1/2 Male | G1/2 Male | G1/2 Male | G1/2 Male | G3/4 Male | G3/4 Male | G1 Male | G1 Male | G1 Male | |
| Potencia de calefacción nominal (opción) | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 3KW | 3KW | 3KW X 2 | |
| Varilla magnética (opción) | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm | |
| Dimensión total (referencias) (mm) | φ470*670 | φ470×1150 | Φ470*1480 | φ540×1470 | φ600×1790 | φ700×145 0 | φ700×1790 | ⌀700*2130 | ⌀1000*1820 | |
| Tamaño de la caja de embalaje (mm) | 700*500*500 | 1090*500*500 | 1510*500*500 | 1560×590×590 | 1860×650×650 | 1530×750×750 | 1870×750×750 | 2210*750*750 | 1900*1050*1050 | |










